- Комплексная система управления видеонаблюдением с поддержкой до 256 каналов и защитой RAID-5 (стандартная конфигурация)
- Готовое IP-решение для управления видеонаблюдением с объемом хранения 8 х 8 ТБ
- Мгновенный поиск нужной информации
- Расширенное управление пользователями и сигналами тревоги
Характеристики
| Напряжение переменного тока на входе | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Ток на входе | 2,4 A |
| Фактическая выходная мощность источника питания | 305,6 Вт |
| КПД источника питания | 92% |
| Потребляемая мощность* | 332,2 Вт |
| Всего БТЕ/ч | 1133.9 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Полная входная мощность перем. тока | 339,0 ВА |
| Ток на входе | 1,4 A |
| Фактическая выходная мощность источника питания | 305,6 Вт |
| КПД источника питания | 94% |
| Потребляемая мощность* | 325,1 Вт |
| Всего БТЕ/ч | 1109.7 |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Полная входная мощность перем. тока | 338,7 ВА |
| Форм-фактор | Установка в стойку 2HU |
| Источник питания | 740 Вт, «платиновый» уровень избыточности |
| Порты USB | На передней панели: 2 порта USB 2.0На задней панели: 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0 |
| Сеть | Два сетевых адаптера Intel i210AT Gigabit (объединены)1 порт IPMI BMC |
| Размеры (В × Ш × Г) | 89 x 437 x 648 мм |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

