Тестер сетевого кабеля NF-8209s, новая схема поиска линии с защитой от помех с использованием технологии приема и декодирования цифрового сигнала, степень защиты от помех выше, точнее, устранение ложных срабатываний. В то же время он имеет функции поиска общей линии, поиска линии защиты от помех, проверки непрерывности, проверки длины, тестирования PoE, перепрошивки портов, тестирования контроля качества, функции NCV и т. д., что может в большей степени удовлетворить потребности пользователей и повысить эффективность работы.
Особенности
- CONT Test: Крест, короткое замыкание, разомкнутая цепь, нормально.
- Тест длины: проверьте контрольную точку длины сетевого кабеля без калибровки.
- Режим сканирования: нормальный режим/режим защиты от помех.
- Тест PoE: объем блока питанияtagконтролируется жила провода питания. Можно измерять как стандартный, так и нестандартный PoE.
- Port Flash: быстро найдите сетевой кабель на коммутаторе или маршрутизаторе.
- Тест QC: Проверьте, правильно ли нажата кристаллическая головка.
Технические характеристики
| ИЗЛУЧАТЕЛЬ | Карта разводки | Тип кабеля | CAT5 / CAT6 |
| Последовательность кабелей и тестирование неисправностей | Нормальный л, разомкнутая цепь, короткое замыкание, крест | ||
| СТП/УТП | Отличить по тесту | ||
| МАКС. диапазон | 600M | ||
| Тест КК | Тип теста | 8P | |
| скорость реакции | ≤1S | ||
| Минимальное признание | 10см | ||
| Длина | Тестовая линия I | КАТ5, КАТ6 | |
| Диапазон испытаний | 2.5-200m | ||
| точность | 20 м ± 1.6 м 20~100 м ± 2.4 м > 100 м:1:3. 2 м |
||
| Ед. изм | м/фут/ярд | ||
| SCAN | Тип кабеля | CAT5 / CAT6 | |
| Максимум. громкость сигналаtage | 5В± 1.0ВП-П | ||
| частота | 455KHz | ||
| Двойной режим | Аналоговый/цифровой режим | ||
| МАКС. диапазон | 600M | ||
| POE | Voltagе испытательный полигон | DC5 ~ 60V | |
| Режим ядра/перемычки источника питания | концевая перемычка/средняя перемычка/ Источник питания 8-c руды / неизвестно |
||
| Тип PSE | нестандартный, IEEE802.3at/af | ||
| Flash | Полный дуплекс и полудуплекс дуплексная идентификация |
Да | |
| Авто – договор/ Неавтоматический – NE/получил |
Да | ||
| Тип переключателя | 10M / 100M / 1000M | ||
| ЖК-дисплей | 128*64 матричный с подсветкой | ||
| Язык дисплея | Китайский / Английский | ||
| Ключ с | 4 функции + 1 кнопка включения | ||
| Порты | Три RJ 4 5+один RJ11 | ||
| Источник питания | 3.7 В 1400 мА ч полимерно-литиевая батарея | ||
| Индикация низкого заряда батареи | Да | ||
| Время автоматического выключения | 15 мин/ 30 мин/ 60 м в/ ВЫКЛ. | ||
| Voltagэлектронная защита | 60В | ||
| Максимальный рабочий ток | ≤ 200 мА | ||
| Размер | 125×70 х3 2 мм | ||
| ПРИЕМНИК | Цифровой режим | Да | |
| Аналоговый режим | Да | ||
| Регулируемая чувствительность | Да | ||
| функция ННО | AC70В~000В50/60Гц | ||
| Защита от старения напряжения | 60В | ||
| Индикация низкого заряда батареи | да (3.5 В ± 0.1 В) | ||
| Максимальный рабочий ток | ≤200mA | ||
| Порты | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ RJ 45 | ||
| Подсказка голоса | Да | ||
| Функция наушников | Да | ||
| Светодиодное освещение | Светодиодный индикатор питания | ||
| Источник питания | 3.7V1400mAh полимерно-литиевая батарея | ||
| Размер | 198 x50x30 мм | ||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

