Артикул:
NF-518S
Характеристики
Производитель
—
Noyafa
264,42 BYN.
/шт Есть в наличии: 1
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Во время процесса отделки некоторым клиентам необходимо просверлить отверстие в стене, в этой ситуации NF-518S может сыграть важную роль во всем процессе.
Основные особенности и преимущества
- Позволяет обнаружить металл, дерево, силовой кабель за потолком, стеной, полом и гипсокартоном.
- Имеется функция аудиотрансляции, что бы узнать результат проверки не глядя на экран.
- Большая база данных хранения, которую легко запрашивать.
- 12 режитов тестирования: измерение ширины/высоты, объема; режим измерения теорем Пифагора; режим измерения площади и др.
- Прошел испытания на соответствие RoHS, FCC, CE, Noyafa прошла систему сертификации качества ISO 9001.
- Производство в Китае, с таким же качеством, цена продукта более конкурентоспособна, чем у аналогичных конкурентов.
Основные характеристики
| № продукта | NF-518S | ||||
| Функция | Лазерный дальномер + Сканер стен + Цифровая уровнеметрия | ||||
| Внешний вид | 2 цвета, цельнокорпусный | ||||
| Тип дисплея | 2.4HD-дисплей, разрешение 240*320 | ||||
| Способ зарядки | Тип-C | ||||
| Тип аккумулятора | Щелочной аккумулятор (390 мAч) | ||||
| Защитный рычаг | IP54 | ||||
| Аудиотрансляция | Трансляция в реальном времени | ||||
| Размеры (мм) | 63*25*139 (мм) | ||||
| Вес нетто (гр) | 200 ( гр ) | ||||
| Функция лазерного дальномера | Функция сканирования стен | ||||
| Дистанция | 0.2-40/60 м | Глубина измерений | Магнитный металл: 12 см | ||
| Точность | плюс 1.5мм плюс D*5 из | Немагнитный металл: 10 см | |||
| ста тысяч | |||||
| Тип лазера | 630-670 нм,<1 мвт | Кабель перем. тока : 5 см | |||
| Категория лазера | Кат. 2 | Дерево: 3.8 см | |||
| Автовыключение | 3 минуты | Обнаружение металла | Обнаруживает объекты с Φ20 | ||
| мм трубами из нержавеющей стали | |||||
| Перекл. ед. измер. Перекл. контр. показателей |
м / фут / дюйм / фут+дюйм | Обнаружение неметаллических объектов | √ | ||
| Спереди / Сзади | Обнаружение переменного тока | √ | |||
| Многокр. измерения | Макс / Мин. Значение | Автовыключение | 5 минут | ||
| Однокр. измерения | √ | Рабочая температура | 0~50°c | ||
| Измер. площади | √ | Температура хранилища | -10~60°℃ | ||
| Измер. объема | √ | Функция цифровой уровнеметрии | |||
| Теорема Пифагора | √ | Цифровая уровнеметрия | ±90°℃ | ||
| Вторичная теорема Пифагора 1 | √ | ||||
| Вторичная теорема Пифагора 2 | √ | ||||
| Измер. треугольных площадей | √ | ||||
| Измер. трапециевидных площадей | √ | ||||
| Авт. горизонтальное измерение | √ | ||||
| Авт. вертикальное измерение | √ | ||||
| Измер. Обратного отсчета | √ | ||||
| Цифровая уровнеметрия | √ | ||||
| Плюс / Минус | √ | ||||
| Хранилище информации | 50 | ||||
| Самонастройка | √ | ||||
| Рабочая температура | 0~40°℃ | ||||
| Температура хранилища | -10~60°℃ | ||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

